Весь випуск
Переглянути або завантажити весь випуск |
Зміст
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Комбинированная система автоматического управления с прогнозирующей моделью тепловым состоянием здания | PDF (Русский) |
Александр Сергеевич Куценко, Владимир Игоревич Товажнянский | 3-7 |
Моделирование переходных режимов ядерного реактора ВВЭР-1000 с учетом борного регулирования | PDF (Русский) |
Елена Николаевна Никулина, Валерий Петрович Северин, Дарина Андреевна Лукинова | 8-13 |
Вибір раціонального режиму періодичної експлуатації газових та газоконденсатних свердловин | |
Володимир Богданович Воловецький, Сергій Вікторович Василенко, Олег Юлійович Витязь, Василь Степанович Борин, Оксана Миколаївна Щирба, Андрій Володимирович Гнітко | 14-20 |
Дескрипторный подход к синтезу децентрализованного гарантирующего управления запасами в сетях поставок с неопределенными запаздываниями | PDF (Русский) |
Юрий Иванович Дорофеев, Артем Александрович Никульченко | 21-31 |
Medium-term planning information technology for quality improvement of the software development process based on the CMMI model | PDF (English) |
Mykhailo Godlevskyi, Anna Goloskokova, Alexandr Chipizhenko | 32-37 |
Adaptive training system for IT-companies personnel: design principals, architectural models and implementation technology | PDF (English) |
Volodymyr Sokol, Mykola Tkachuk, Yana Vasetska | 38-43 |
An approach to forming dashboards for business processes state analysis | PDF (English) |
Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi, Danylo Kuka | 44-52 |
МЕТОДИ ДИНАМІЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДОСТУПУ ДО РЕСУРСІВ В ЗАДАЧАХ ПРЕЦЕДЕНТНОГО УПРАВЛІННЯ НАСКРІЗНИМИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ | |
Сергій Федорович Чалий, Ігор Вікторович Левикін | 53-57 |
Правила и составные части методики обобщенно-множественного отображения информации в подсистеме экспресс-анализа СППР аудита | PDF (Русский) |
Татьяна Васильевна Нескородева | 58-64 |
Розробка системи підтримки і прийняття рішень при відкритті закладу ресторанного господарства | |
Тетяна Валеріївна Хом’як, Інна Олександрівна Суіма | 65-71 |